Jouët 680 Dériveur intégral
Fiche technique.
- Dernière mise à jour : 3 Avril 2020
Caractéristiques générales du Jouët 680
Dimensions principales du jouët 680, gréement et voilure du jouët 680, performances du jouët 680, moteur auxiliaire du jouët 680, aménagement du jouët 680, carré du jouët 680, cabine avant du jouët 680.
Autres voiliers qui peuvent vous intéresser :
Construit par le chantier Yachting France (France), le bateau Jouët 680 de 6m55 a été fabriqué de 1978 à 1984 en 426 exemplaires.
France | ||
6.8 m | ||
6.55 m | ||
6.04 m | ||
2.49 m | ||
1.10 ou 0.42 / 1.44 m | ||
1 400 kg | ||
725 kg | ||
25 m2 | ||
12 m2 | ||
13 m2 | ||
29.5 m2 | ||
3 | ||
8 | ||
3.53 Tx | ||
HB | ||
Polyester | ||
4 | ||
1.53 m | ||
sous une couchette avant | ||
7 000 - 11 000 € | ||
426 | ||
1978 - 1984 | ||
18 | ||
29 | ||
0.52 | ||
18 | ||
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-84 | 5.50 | 2.35 | 550 | 18.5 | 5 | 34 | 9 | 0.29 | 10 | |
1975-79 | 5.60 | 2.40 | 580 | 18.8 | 4 | 32 | 9 | 0.28 | 10 | |
1968-76 | 6.00 | 2.30 | 780 | 20.45 | 4 | 26 | 13 | 0.33 | 12 | |
1979-83 | 6.10 | 2.40 | 900 | 21.8 | 4 | 24 | 14 | 0.33 | 13 | |
1974-79 | 6.50 | 2.35 | 1 275 | 18.5 | 15 | 31 | 0.44 | 12 | ||
1969-76 | 6.84 | 2.49 | 1 250 | 26.75 | 3 | 21 | 20 | 0.42 | 17 | |
1977-82 | 7.20 | 2.70 | 1 750 | 31.4 | 3 | 18 | 26 | 0.47 | 21 | |
1982-86 | 7.60 | 2.80 | 2 200 | 35.1 | 3 | 16 | 24 | 0.38 | 22 | |
1973-78 | 8.00 | 2.88 | 2 200 | 40.35 | 2 | 18 | 20 | 0.36 | 24 |
2 commentaires
Produit excellente!
Sur le bassin d'Arcachon et sur mon blog "Chroniques de l'Iboga"
http://www.fxbodin.com/iboga/
- Baleinier 600
- Cormoran 6 m
- Express 600
- Pen Duick 600
- Aventura 20
- No Shoes 20
- Sun Fast 20
- Vagabond Tradition
- Neptune 625
- California 660
- Challenger Kid
- Sterell 6.30
- Maxus 22 QR SPORT
- Sérénita 65
- Agrion 6.50
- Minibee 650
- Mousquetaire
- Nacira 6.50
- Pogo Foiler
- Poussière d'étoiles 21
- Serpentaire 6.50
- Super Dorade
- Gib'Sea 234
- First Class 7
- Cornish Crabber 22
- Django 6.70
- Challenger Horizon 2000
- Superleggero
- Tricat 22 Sport
- Aventura 23.5
- Triptyque 23.2
- Architectes
- Associations
- Grands Voiliers
- Données personnelles
- Mentions légales
IMAGES
VIDEO